Inhalt des Dokuments
Abgeschlossene Dissertationen und Habilitationen
Aufstellung der von Frau Prof. Dr.-Ing. Fleck betreuten Habilitationen und Dissertationen.
Jahr | Name | Titel |
---|---|---|
2017 | Wagermaier, Wolfgang | Charakterisierung der hierarchischen Struktur von Knochen und komplexen synthetischen Materialien |
Jahr | Name | Titel |
---|---|---|
2019 | Huss, Jessica | Material fine-tuning in plants: Banksia follicles as a model system for fire sensitivity |
2019 | Rosowski, Jennifer | Model for tooth development in vitro |
2018 | Joop, David | Präzisionsbestimmende Faktoren bei der Herstellung blechverstärkter Hybridstrukturen im Druckguss : Grenzflächenanalyse und Verzugsoptimierung |
2018 | Can Kaya, Ali | Failure observations in sintered steel foams from the submicron to the macro scale |
2017 | Ahmed, Aymen Abduljabbar | Coating and surface treatment for novel biomedical implants and its corrosion resistance |
2016 | Schöppler, Vanessa | Material properties of Banksia follicles |
2016 | Zou, Zhaoyong | Formation and Stability of Amorphous Calcium Carbonate |
2016 | Fischer, Sebastian Friedhelm | Einfluss der Mikro- und Makrostruktur auf das Deformationsverhalten und die Druckfestigkeit offenzelliger präzisionsgegossener Aluminium-Schäume |
2016 | Reinecke, Antje Adriana | Impact of protein structure on the mechanics and assembly of Mytilus byssal threads |
2016 | Seidt, Britta Margarete | Structural and mechanical characterization of bio-inspired hybrid materials by multi-scale analysis |
2016 | Schmidt, Ingo | Structure and Properties of Calcium Carbonate Microlens Arrays |
2016 | Forien, Jean-Baptiste | Hierarchy of microstructural features as the origin of fracture resistance in dentine |
2015 | Schüler, Paul | Mechanische Eigenschaften und Versagensmechanismen offenzelliger Aluminiumschaum-Strukturen |
2015 | Bayer, Kamila | Einflüsse verschiedener Sterilisationsprozesse auf die makro- und mikroskopischen Eigenschaften von Polymeren |
2015 | Bortel, Emely Lea | Maturation of murine long bones: a high resolution micro-computed tomography study |
2015 | Aido do Fernandes, Marta Isabel | The Influence of Age and Mechanical Loading on Bone Structure and Material Properties |
2014 | Al-Khazraji, Hasan Mejeed Hamed | Effect of Grain Size on Microstructure, Mechanical Properties and Fatigue Performance in Titanium alloys |
2014 | Razghandi, Khashayar | Passive Hydro-Actuated Unfolding of Ice Plant Seed Capsules as a Concept Generator for Autonomously Deforming Devices |
2014 | Hörth, Rebecca | Structural and Mechanical Changes of Bone Tissue during Healing and Implant Integration ant the Micrometer an Nanometer Scale |
2014 | Eisenacher, Germar | Charakteristik und Modellierung von Fichtenholz unter dynamischer Druckbelastung |
2013 | Schmidt, Franziska | Metallisierte Mikroelektroden mit integrierter Wirkstofffreisetzung zur Zell- und Proteinimmobilisierung und -stimulierung |
2012 | Galvis Rojas, Leonardo | Raman spectroscopy investigation of organic matrix orientation and chemistry changes during fracture healing |
2011 | Khaung Zay | Mean Stress and Environmental Effects on the Fatigue Performance of Titanium Alloys |
2010 | Märten, Anke | Dreidimensionale Charakterisierung der Mikrostruktur des Dentins |
2009 | Hutter, Matthias | Verbindungstechnik höchster Zuverlässigkeit für optoelektronische Komponenten |
2008 | Hitzegrad, Frank Otmar | Präparation von poröser calciumphosphat-basierter Biokeramik für die Implantologie und das Tissue Engineeruing |
2006 | Riedel, Jens-Uwe | Untersuchungen zur Wasserstoffversprödung höherfester Bauteile innerhalb der Fertigungsfolge Einsatzhärten, galvanisch Verzinken und "Tempern“ |
2005 | Fakhoury, Tayseir | MAG-Tiefspaltschweißen in Senkrechtposition mit simultaner Lage/Gegenlage-Technik |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe